ข้อมูลจำเพาะ รุ่น | ข้อมูลจำเพาะของสายรัด | แรงดึงสูงสุด | ความกดอากาศเฉลี่ย | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
XQD-19 | 13-19x1.0mm | 3000N | 0.65Mpa | 280x160x180mm | 3.8กก. |
XQD-25 | 16-25x1.2mm | 3500N | 0.65Mpa | 280x160x180mm | 3.8กก. |
XQD-32B | 25-32x1.0-1.5mm | 6500N | 0.65Mpa | 320x140x137mm | 6.5กก. |
QA&QC
ผลิตภัณฑ์มีใบรับรอง CE, SGS, BV, ISO 9001

การบรรจุ,ที่เก็บของ,Handlingและการขนส่ง

รายละเอียดบริษัท:






เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ | FOB/CIF |
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ | USD,RMB |
ประเภทการชำระเงินที่รับ | T/T,L/C |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | ท่าเรือหนิงโป |
เวลาจัดส่ง | หลังจากได้รับ T/T ชำระเงินล่วงหน้า 30% |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้รมควัน |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องมือรัดแถบลม จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน คุณภาพ ส่วนลด ใหม่ล่าสุด ราคาต่ำ, เครื่องมือสายรัดแถบ, เครื่องมือรัดมือ, เครื่องมือแถบพลาสติก, เครื่องรัดสัตว์เลี้ยงแบบนิวเมติก, เครื่องมือรัดสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก, เครื่องมือรัดสำหรับวัสดุ PTFE





